











技术参数 | 2.4L+6AT | 1.8TD+6AT | 3.5L+6AT | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
标准型 | 舒适型 | 尊雅型 ![]() |
标准型 | 舒适型 | 尊雅型 ![]() |
尊贵型 | 旗舰型 | 旗舰型 |
整车参数 | |||||||||
外形尺寸(mm) | 4956*1861*1513 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
轴距(mm) | 2850 | ||||||||
最小离地间隙(mm) | ≥130 | ≥120 | |||||||
油箱容量(L) | 70 | ||||||||
整备质量(kg) | 1635 | 1710 | 1730 | 1760 | 1780 | ||||
动力/底盘系统 | |||||||||
发动机型式 | JLD-4G24 | JLE-4G18TD | JLV-6G35V | ||||||
排量(cc) | 2378 | 1799 | 3456 | ||||||
最大马力(Ps/rpm) | 162/5700 | 163/5500 | 275/6200 | ||||||
最大扭矩(N.m/rpm) | 210/4000-4500 | 250/1500-4500 | 326/4700 | ||||||
变速箱型式 | 6AT | ||||||||
综合工况油耗(L/100km) | 9.1 | 8.2 | 10 | ||||||
最高车速(km/h) | 210 | 210 | 235 | ||||||
排放标准 | 国V | ||||||||
制动系统 | 前通风盘式/后实心盘式 | ||||||||
悬架系统 | 前:双叉臂带横向稳定杆独立悬架 后:多连杆带横向稳定杆独立悬架 |
||||||||
转向系统 | HPS液压助力转向 | EPS电子助力转向 | |||||||
轮胎规格 | 215/55 R17 | 245/45 R18 | |||||||
安全 | |||||||||
ABS+EBD | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
ESP车身电子稳定系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
BA刹车辅助系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
TRC牵引力控制系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
前排双安全气囊(驾驶席&副驾驶席) | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
驾驶席&副驾驶席侧置安全气囊 | — | S | S | — | S | S | S | S | S |
侧面安全气帘 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
驾驶席膝部安全气囊 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
前排预紧限力安全带 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
后倒车雷达 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 |
前泊车雷达 | — | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 |
PAS半自动泊车辅助系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
可视倒车系统带动态引导线 | — | — | S | — | — | S | S | — | — |
360度全景倒车影像 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
SVA盲点监测系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
城市预碰撞安全系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
LDW主动偏航警示系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
航机式HUD抬头显示器 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
TPMS胎温&胎压监测系统 | — | S | S | — | S | S | S | S | S |
ISO-FIX儿童安全座椅固定装置 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
外观 | |||||||||
卤素大灯 | S | S | S | S | S | S | — | — | — |
LED晶灿流光前大灯 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
日间行车灯 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
全景星空天窗(防夹、遥控关闭) | — | S | S | — | S | S | S | S | S |
电动调节外后视镜(防眩光、手动折叠) | S | S | S | S | S | S | — | — | — |
电动调节外后视镜(防眩光、电加热、电动折叠) | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
自动雨量感应式无骨雨刮 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
LOGO灯 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
内饰 | |||||||||
豪华黑色内饰 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
尊贵橙黑内饰 | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
驾驶席六向手动座椅 | S | — | — | S | — | — | — | — | — |
驾驶席六向电动座椅 | — | S | S | — | S | S | — | — | — |
驾驶席八向电动座椅(带两组记忆功能) | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
驾驶席四向电动腰托 | — | — | S | — | — | S | S | S | S |
副驾驶席四向手动座椅 | S | S | S | S | S | S | — | — | — |
副驾驶席六向电动座椅 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
后排可控副驾驶老板键 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
后排电动可调行政座椅 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
前排座椅电加热 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
驾驶座椅、方向盘、外后视镜联动记忆迎宾功能 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
方向盘四向电动可调 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
电动后窗遮阳帘 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
内后镜电子防眩目 | — | — | S | — | — | S | S | S | S |
剧院式环舱暖橙色氛围灯 | — | S | S | — | S | S | S | S | S |
高级皮质座椅 | S | S | S | S | S | S | — | — | — |
豪华皮质座椅 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
舒适 | |||||||||
同频卫星电波时钟 | — | — | — | — | — | — | S | S | S |
定速巡航 | S | S | S | S | S | S | S | — | — |
ACC智能自适应巡航系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
EPB电子手刹 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
AUTOHOLD自动驻车系统 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
PEPS无钥匙进入及一键启动 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
双区独立控制自动恒温空调+后空调出风口 | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
后空调控制器 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
AQS空气质量管理系统 | — | S | S | — | S | S | S | S | S |
PM2.5空气净化器 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
娱乐 | |||||||||
收放机多媒体娱乐系统 | S | S | — | S | S | — | — | — | — |
GPS智能语音导航系统 | — | — | S | — | — | S | S | S | S |
蓝牙车载电话+闪存 | — | — | S | — | — | S | S | S | S |
G-Netlink智能行车系统 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
6扬声器剧院级音响系统 | S | S | — | S | S | — | — | — | — |
8扬声器剧院级音响系统 | — | — | S | — | — | S | — | — | — |
哈曼8扬声器剧院级音响系统 | — | — | — | — | — | — | S | — | — |
哈曼13扬声器立体环绕HiFi音响 | — | — | — | — | — | — | — | S | S |
其他配置 | o(风尚包) | S(标准配置) | o(风尚包) | S(标准配置) | o(风尚包) | o(尊享包) | |||
前格栅双色立体处理 17寸花瓣式运动轮毂 大理石纹理内饰条 LED日间行车灯 外后视镜电加热 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 |
前格栅双色立体处理 17寸花瓣式运动轮毂 大理石纹理内饰条 LED日间行车灯 外后视镜电加热 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 |
前格栅双色立体处理 17寸花瓣式运动轮毂 大理石纹理内饰条 LED日间行车灯 转向模式切换 外后视镜电加热 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 |
前格栅双色立体处理 17寸花瓣式运动轮毂 大理石纹理内饰条 LED日间行车灯 转向模式切换 外后视镜电加热 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 |
前格栅双色立体处理 18寸多辐雅致轮毂 大理石纹理内饰条 转向模式切换 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 |
前格栅双色立体处理 18寸多辐雅致轮毂 大理石纹理内饰条 转向模式切换 行车记录仪电源 后排双USB电源 前排头枕四向调节 主驾驶座椅通风/按摩 VIP座椅加热/通风 |
1、“S”表示有此配备,“—”表示无此配备,“O”表示选装配备;
2、本配置内容若与实车配置内容不符时,以实车配置为准;
3、表达文字内容有疑惑或表达不清楚时,我司拥有最终解释权。